Frequenzpläne
Nutzungsbedingungen
Lfd. Nr. | Frequenzbereiche | Frequenzbereiche_1 | Status | Zulässige Frequenzbereiche und maximale Leistung für Inhaber einer Zulassung zumAmateurfunkdienst mit Berechtigungsumfang der | Zulässige Frequenzbereiche und maximale Leistung für Inhaber einer Zulassung zumAmateurfunkdienst mit Berechtigungsumfang der | Zulässige Frequenzbereiche und maximale Leistung für Inhaber einer Zulassung zumAmateurfunkdienst mit Berechtigungsumfang der | Zulässige Frequenzbereiche und maximale Leistung für Inhaber einer Zulassung zumAmateurfunkdienst mit Berechtigungsumfang der | Zulässige Frequenzbereiche und maximale Leistung für Inhaber einer Zulassung zumAmateurfunkdienst mit Berechtigungsumfang der | Zusätzliche Nutzungs- bestimmungen gemäß B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse A | Klasse A | Klasse E | Klasse E | Klasse N | |||||
1 | 135,7 – 137,8 | kHz | S | 1 W | ERP | 1 2 10 | |||
2 | 472 – 479 | kHz | S | 1 W | ERP | 1 | |||
3 | 1 810 – 1 850 | kHz | P | 750 W | PEP | 100 W | PEP | 3 | |
4 | 1 850 – 1 890 | kHz | S | 75 W | PEP | 75 W | PEP | 3 10 12 15 | |
5 | 1 890 – 2 000 | kHz | S | 10 W | PEP | 10 W | PEP | 3 10 15 | |
6 | 3 500 – 3 800 | kHz | P | 750 W | PEP | 100 W | PEP | 3 | |
7 | 5 351,5 – 5 366,5 | kHz | S | 9,14 W | ERP | 3 | |||
8 | 7 000 – 7 200 | kHz | P | 750 W | PEP | 3 13 | |||
9 | 10 100 – 10 150 | kHz | S | 150 W | PEP | 1 10 12 | |||
10 | 14 000 – 14 350 | kHz | P | 750 W | PEP | 3 13 | |||
11 | 18 068 – 18 168 | kHz | P | 750 W | PEP | 3 13 | |||
12 | 21 000 – 21 450 | kHz | P | 750 W | PEP | 100 W | PEP | 3 13 | |
13 | 24 890 – 24 990 | kHz | P | 750 W | PEP | 3 13 | |||
14 | 28 – 29,7 | MHz | P | 750 W | PEP | 100 W | PEP | 10 W ERP | 4 13 |
15 | 50 – 50,4 | MHz | S | 750 W | PEP | 5 16 | |||
16 | 50,4 – 52 | MHz | S | 25 W | PEP | 5 16 | |||
17 | 144 – 146 | MHz | P | 750 W | PEP | 75 W | PEP | 6,1 W ERP | 6 13 |
18 | 430 – 440 | MHz | P | 750 W | PEP | 75 W | PEP | 6,1 W EIRP | 7 13 |
19 | 1 240 – 1 250 | MHz | S | 750 W | PEP | 75 W | PEP | 8 11 17 | |
20 | 1 250 – 1 260 | MHz | S | 750 W | PEP | 75 W | PEP | 8 11 17 | |
21 | 1 260 – 1 300 | MHz | S | 750 W | PEP | 75 W | PEP | 8 11 13 17 | |
22 | 2 320 – 2 400 | MHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 17 | |
23 | 2 400 – 2 450 | MHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 13 17 | |
24 | 3 400 – 3 475 | MHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 17 | |
25 | 5 650 – 5 670 | MHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 13 17 | |
26 | 5 670 – 5 725 | MHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 17 | |
27 | 5 725 – 5 755 | MHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 17 | |
28 | 5 755 – 5 830 | MHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 17 | |
29 | 5 830 – 5 850 | MHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 17 | |
30 | 10 – 10,4 | GHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 17 | |
31 | 10,4 – 10,45 | GHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 17 | |
32 | 10,45 – 10,5 | GHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 13 17 | |
33 | 24 – 24,05 | GHz | P | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 13 17 | |
34 | 24,05 – 24,25 | GHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 17 | |
35 | 47 – 47,2 | GHz | P | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 13 17 | |
36 | 76 – 77,5 | GHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 13 17 | |
37 | 77,5 – 78 | GHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 13 17 | |
38 | 78 – 79 | GHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 13 17 | |
39 | 79 – 81 | GHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 13 17 | |
40 | 122,25 – 123 | GHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 17 | |
41 | 134 – 136 | GHz | P | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 13 17 | |
42 | 136 – 141 | GHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 9 13 17 | |
43 | 241 – 248 | GHz | S | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 13 17 | |
44 | 248 – 250 | GHz | P | 75 W | PEP | 5 W | PEP | 13 17 | |
45 | > 275 | GHz | – | – | – | 14 17 |
[table “” not found /]